クレーン等生産台数
クレーン等機種別生産台数
生産年 天井(30t未満) 天井
(30t以上)
ジブクレーン 橋形
クレーン
車両搭載形 ローダ・
アンローダ
トラッククレーン ラフテレーン クローラ その他のクレーン 合計
平成22 3,688 99 86 6,687 48 111 1,158 594 944 13,415
21 3,525 191 135 5,300 50 439 1,393 841 964 12,748
20 5,932 221 221 13,864 90 517 3,352 1,502 1,225 26,924
19 7,572 212 186 15,876 95 440 3,020 1,161 1,230 29,792
18 7,450 157 160 18,049 78 417 2,360 1,003 1,193 30,867
17 6686 221 157 17022 84 415 1903 751 1173 28412
16 6000 249 202 16374 230 362 1518 514 1070 26519
15 4624 215 233 16064 108 349 1178 357 1027 24155
14 5052 266 146 10599 81 292 1051 473 1083 19043
13 6577 51 254 197 12570 84 250 1317 477 3304 25081
12 5975 71 274 180 12321 86 205 1627 533 1442 22714
11 5669 83 231 156 12615 63 385 1495 520 1459 22676
10 8000 95 358 276 15032 96 820 2087 1580 28344
9 9688 114 407 347 26546 124 1278 3962 2022 44488
8 8334 105 457 311 30735 132 998 4190 2007 47269
7 7313 425 383 340 27941 101 955 3611 694 41763
6 6665 182 388 304 29710 89 1140 2899 742 42119
5 8487 200 315 391 29150 96 1195 2683 746 43263
4 11082 172 495 545 36825 114 2192 4571 784 56780
3 13549 162 732 468 47602 144 4196 4749 1451 73053
2 13457 145 644 574 52595 103 4531 4290 3410 79749
1 12112 135 757 811 45344 49 4898 3212 2942 70260
昭和63 10814 121 648 403 35925 61 6710 2418 2060 59160
62 6919 93 495 329 27814 49 4735 1527 632 42593
61 8546 145 464 294 21237 52 5058 1237 529 37562
60 11627 121 605 377 21119 66 6572 1254 834 42575
59 9793 118 602 362 20538 66 6687 965 1025 40156
58 7463 139 527 252 19435 89 7320 815 36040
57 8048 190 589 367 18175 82 7399 581 35431
56 9859 452 633 336 20068 110 7614 777 39849
55 9775 300 715 320 24906 54 8056 649 44775
54 8606 133 832 379 87 7378 668 18083
53 6271 210 949 316 42 5859 1181 14828
52 6434 184 843 250 56 4848 1248 13863
経済産業省統計による
平成14年より天井クレーンのつり上げ荷重別内訳統計がなくなった。
 
 
[このページの先頭] [ホーム]