クレーン等設置数(過去)
 
○  年別クレーン設置数(12月31日現在)
   
○  つり上げ荷重3トン以上のクレーン(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)
○  つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン
○  つり上げ荷重2トン以上のデリック
○  積載荷重1トン以上のエレベーター
○  積載荷重0.25トン以上で昇降路又はガイドレールの高さ18m以上の建設用リフト
○  ゴンドラ
  (基) 
クレーン 移動式クレーン デリック エレベーター 建設用リフト ゴンドラ
令和4年 131,843 79,052 70 44,453 22 19,088
3年 131,169 78,535 70 43,466 19 18,814
2年 130,634 78,031 74 42,750 17 19,415
令和元年 130,051 77,256 77 42,235 15 19,479
平成30年 128,957 75,758 78 40,973 15 19,515
29 127,739 74,879 79 39,855 11 19,440
28 126,867 73,431 80 39,076 13 19,367
27 125,935 71,591 86 38,314 13 19,152
26 124,854 69,820 96 37,642 10 18,854
25 124,208 68,225 102 36,724 9 18,558
24 123,965 67,312 104 35,931 11 18,404
23 132,014 66,913 153 36,039 11 18,593
22 132,319 67,690 154 35,960 7 18,444
21 134,879 68,674 157 35,570 9 18,450
20 134,394 69,439 163 35,106 14 18,282
19 132,827 69,333 167 34,177 10 17,897
18 131,323 69,038 176 33,201 13 17,635
17 129,989 68,643 180 32,073 22 17,186
16 129,775 68,792 196 31,196 32 16,963
15 129,257 69,603 234 30,886 59 16,788
14 130,650 70,382 266 30,447 69 16,429
13 131,471 93,052 298 29,988 98 18,371
12 131,828 97,105 323 29,164 104 17,205
11 132,489 98,920 343 28,772 169 18,101
10 133,661 102,181 366 28,507 447 17,191
9 132,731 101,433 411 27,457 185 17,663
8 131,812 100,926 434 26,588 278 16,556
7 130,323 98,649 451 26,031 348 16,079
6 129,424 97,385 462 25,375 441 15,407
5 128,771 95,494 516 24,847 520 14,423
4 127,025 94,298 543 24,290 588 13,951
3 123,682 89,882 595 22,982 689 12,744
2 120,061 83,540 621 21,622 680 11,570
平成元年 116,606 77,875 622 20,455 716 11,306
昭和63年 114,031 73,534 647 19,192 705 10,671
62 112,446 70,437 697 18,089 711 10,315
61 112,092 69,851 759 17,249 689 9,928
60 111,124 68,429 808 16,495 628 8,810
59 109,955 67,411 882 15,708 748 8,137
58 108,668 66,012 1,024 15,087 931 7,556
57 107,363 63,605 1,172 14,682 988 6,816
56 105,417 62,163 1,318 14,116 1,134 6,162
55 103,478 59,615 1,486 13,325 1,322 5,571
54 101,572 55,571 1,625 12,630 1,512 5,197
53 99,913 52,404 1,658 11,976 1,455 4,854
52 98,531 49,734 1,706 11,137 1,472 4,547
51 97,108 47,817 1,729 10,441 1,444 4,042
50 94,290 45,671 1,816 9,861 1,515 3,650
49 91,312 44,072 2,091 9,325 2,004 3,455
48 86,147 41,043 2,498 8,383 2,729 2,831
47 79,175 36,492 2,587 7,180 2,296 2,335
46 75,514 31,394 3,313 5,959 2,192 1,684
45 69,173 26,894 3,756 4,577 2,186 1,271
44 61,431 21,518 3,778 4,103 2,084
43 54,369 16,781 4,067 3,672 2,579
42 48,659 12,995 4,155 3,202 3,739
 
 
[ホーム]